Hörerbrief- und DX -Programme in deutscher Sprache
Stand: 25.03.2012
|
UTC |
ITU |
Station |
Programm |
Frequenzen |
Montag
| 0400 | EQA | HCJB Global | Hbf | 3995 |
| 0500 | CHN | CRI Beijing | Hbf | 15245, 17720 |
| 0600 | EQA | HCJB Global | Hbf | 3995 |
| 0600 | ROU | R. Rumänien Int. | Hbf | 9700, 7230 |
| 0730 | IRN | IRIB Teheran | Hbf | 15500, 17610 |
| 1500 | EQA | HCJB Global | Hbf | 3995 |
| 1500 | RUS | St. Russlands | Hbf | 630, 693, 1431, 12095 |
| 1600 | CHN | CRI Beijing | Hbf | 5970, 7380 |
| 1700 | ARG | RAE Buenos Aires | DX | 15345 |
| 1500 | EQA | HCJB Global | Hbf | 3995 |
| 1800 | BLR | R. St. Belarus | HBF | 7255, 7360, 11730 |
| 2000 | KOR | KBS World | Hbf, DX | 3955 |
| 2100 | ARG | RAE Buenos Aires | DX | 15345 |
Dienstag
| 1600 | RUS | St. Russlands | DX | 558, 630, 693, 1323,1431, 2010, 12095 |
| 1700 | ARG | RAE Buenos Aires | DX | 15345 |
| 1900 | EGY | R. Kairo | DX | 6270 |
| 1805 | SYR | R. Damaskus | DX | 9330, 12085 |
| 2100 | ARG | RAE Buenos Aires | Hbf | 15345 |
Mittwoch
| 1130 | TUR | TRT Ankara | Hbf | 13760 |
| 1700 | ARG | RAE Buenos Aires | Hbf | 15345 |
| 1700 | RUS | St. Russlands | Hbf | 630, 1323, 1431, 12010, 6155, 9880 |
| 1730 | TUR | TRT Ankara | Hbf, 14tägig DX | 11835 |
| 1805 | SYR | R. Damaskus | Hbf | 9330, 12085 |
| 1930 | VTN | Vo Vietnam | Hbf | 9430 |
| 2000 | VTN | Vo Vietnam | Hbf | 9430 |
Donnerstag
| 1600 | RUS | St. Russlands | DX, Hbf | 558, 630, 693, 1323,1431, 12010, 12095 |
Freitag
| 1900 | TWN | R. Taiwan Int. | Hbf | 6185 |
| 2100 | ARG | RAE Buenos Aires | DX | 15345 |
| 2100 | TWN | R. Taiwan Int. | Hbf | 9345 |
Samstag
| 0400 | EQA | HCJB Global | DX | 3995 |
| 0600 | EQA | HCJB Global | DX | 3995 |
| 1130 | TUR | TRT Ankara | DX 14tägig | 13760 |
| 1500 | EQA | HCJB Global | DX | 3995 |
| 1700 | EQA | HCJB Global | DX | 3995 |
| 1700 | RUS | St. Russlands | Hbf | 630, 1323, 1431, 12010, 6155, 9880 |
| 1800 | BLR | R. St. Belarus | HBF | 7255, 7360, 11730 |
| 2210 | CVA | R. Vatikan | Hbf 14tägig | 1611 |
Sonntag
| 1200 | ROU | R. Rumänien Int. | Hbf | 9675, 11875 |
| 1600 | SRB | Intern. R. Serbien | Hbf, 14tägig DX | 9635 |
| 1730 | IRN | IRIB Teheran | Hbf | 5940, 9570, 11980 |
| 1800 | CHN | CRI Beijing | Hbf | 1440, 7395, 11650, 11775 |
| 1800 | INS | St. Indonesiens | Hbf | 9525, 11785, 15150 |
| 2000 | CHN | CRI Beijing | Hbf | 963 |
| 2000 | SRB | Int. R. Serbien | HBF, DX | 6100 |
Sendungen in DRM
sind Kursiv und unterstrichen gekennzeichnet.
Sendungen über Satellit sind nicht berücksichtigt.
Für Hinweise und Korrekturen bin ich stets offen, Mail bitte an: info@rinkersoft.eu